Григорович, М.А. (2022) Мнемоническая карта формирования читательской грамотности в основной школе на уроках географии. Вестник ТвГУ. Серия: География и геоэкология (2). pp. 101-109. ISSN 9999-3980
PDF
- Published Version
651kB |
Abstract
Актуальность темы исследования связан с тем, что в школьных учебниках географии большие тесты, в том числе описания, что вызывает у школьников проблемы освоения. В статье представлен опыт формирования умения осмысленного чтения в современной школьной географии
Abstract (en)
Resume: The relevance of the research topic is due to the fact that in school geography textbooks there are large tests, including descriptions, which causes problems for schoolchildren to master. The article presents the experience of developing the ability to comprehend reading in modern school geography
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | ГРИГОРОВИЧ Михаил Александрович – к.г.н., доц., учитель географии, муниципальное бюджетное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа 50 г. Нижний Тагил. |
Uncontrolled Keywords: | школьная география, образовательные стандарты, функциональная грамотность, читательская грамотность, приемы работы с текстом, мнемоническая карта |
Keywords (en): | school geography, educational standards, functional literacy, reading literacy, text processing techniques, mnemonic map |
Subjects: | 3 Общественные науки > 303 Методы общественных наук |
Divisions: | Другие организации > МБОУ СОШ 50, г. Нижний Тагил |
ID Code: | 11348 |
Deposited By: | С.Б. Федорова |
Deposited On: | 22 Jun 2022 13:44 |
Last Modified: | 22 Jun 2022 13:44 |
Repository Staff Only: item control page