Набиуллин, М.И. and Ишкинина, Р.М. and Ишбирдин, А.Р. and Ишмуратова, М.М. (2007) ИЗМЕНЧИВОСТЬ СТРУКТУРЫ ПОБЕГА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РЕПРОДУКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ У ОРХИДНЫХ РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ. Вестник ТвГУ. Серия: Биология и экология (4). pp. 32-34. ISSN 1995-0160
PDF
- Published Version
Restricted to Registered users only 4kB |
Abstract
Нами изучена изменчивость структуры репродуктивного побега у растений различных жизненных форм. Объектами исследования являлись виды сем. Orchidaceae, относящиеся к разным жизненным формам по классификации И.В. Татаренко (1996). Корневищные виды: пыльце-головник красный (Cephalanthera rubra (L.) Rich.), дремлик широколи-стный (Epipactis helleborine (L.) Crantz. стеблекорневой тубероидный вид: пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnata (L.) Soo).
Abstract (en)
Variability of reproductive shoot structures depends on plant growth habit. Orchids having root-stem tuberoids (i.e. Dactylorhiza incarnata) show the most variable prefloral zone. Rhizomatous orchids (i.e. Cephalanthera rubra and Epipactis helleborine) vary more in floral zone.
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | 1) М.И. Набиуллин - Башкирский государственный природный заповедник, п. Саргая; 2) Р.М. Ишкинина, М.М. Ишмуратова - Ботанический сад-институт УНЦ РАН, 450080, г. Уфа, ул. Полярная, д. 8, e-mail: ishmuratova@mail.ru; 3) А.Р. Ишбирдин - Башкирский государственный университет, г. Уфа, ул. Фрунзе, д. 32, e-mail: ishbirdin@mail.ru |
Uncontrolled Keywords: | орхидные, структура побега, изменчивость, жизненные формы |
Keywords (en): | orchids, shoot structure, variability |
Subjects: | 5 Математика. Естественные науки > 58 Ботаника > 582 Систематика растений > 582.5 ANGIOSPERMAE. (METASPERMAE. STIGMATEAE). ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ. РАСТЕНИЯ С ЗАВЯЗЬЮ И ПЛОДОЛИСТИКАМИ. ПОЗДНИЕ СЕМЕННЫЕ > 582.59 Microspermae (Orchidales). Мелкосеменные > 582.594 Orchidaceae. Орхидные, или ятрышниковые. Орхидеи > 582.594.2 Orchidaceae. Орхидеи |
Divisions: | Ботанические сады и заповедники > Ботанический сад-институт УНЦ РАН, г. Уфа Университеты > Башкирский государственный университет Ботанические сады и заповедники > Башкирский государственный природный заповедник, п. Саргая |
ID Code: | 367 |
Deposited By: | evgeny levin |
Deposited On: | 08 Jan 2017 08:07 |
Last Modified: | 08 Jan 2017 08:07 |
Repository Staff Only: item control page