Тихомиров, О.А. and Бочаров, А.В. (2016) Использование данных дистанционного зондирования для оценки показателей мутности воды водных объектов. Вестник ТвГУ. Серия: География и геоэкология (1). pp. 5-11. ISSN 9999-3980
|
PDF
- Published Version
771kB |
Abstract
В работе представлены алгоритмы обработки данных дистанционного зондирования Земли, обеспечивающие получение информации о пространственно-временной изменчивости показателей мутности воды в водных объектах. Суть исследования состоит в разработке моделей, основанных на статистическом анализе зависимостей данных натурных измерений и спектральных характеристик многоканальных спутниковых изображений Landsat-8, с последующим распространением полученных алгоритмов на весь водоем
Abstract (en)
The paper presents algorithms for processing of remote sensing data, provides information about the spatial and temporal variability in turbidity, color, concentration of chlorophyll "a". The essence of the research is to develop models based on the statistical analysis of data dependencies in-situ measurements and spectral characteristics of the multi-channel satellite images Landsat-8, and then disseminate the algorithm on the entire body of water
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | ТИХОМИРОВ Олег Алексеевич - доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой физической географии и экологии Тверского государственного университета, БОЧАРОВ Александр Вячеславович – аспирант кафедры физическокй географии и экологии Тверского государственного университета |
Uncontrolled Keywords: | дистанционное зондирование Земли, Landsat, Иваньковское водохранилище, мутность, качество воды |
Keywords (en): | remote sensing, Landsat, Ivankovskoe Reservoir, turbidity water quality |
Subjects: | 5 Математика. Естественные науки > 55 Геология. Геологические и геофизические науки > 556 Гидросфера. Вода в целом. Общая гидрология 5 Математика. Естественные науки > 52 Астрономия. Астрофизика. Исследование космического пространства. Геодезия > 528 Геодезия. Топографо-геодезические работы. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия. Дистанционное зондирование. Картография |
Divisions: | Университеты > TverSU > Faculties > Geographical > Кафедра физической географии и экологии |
ID Code: | 5784 |
Deposited By: | INVALID USER |
Deposited On: | 08 Jan 2017 08:52 |
Last Modified: | 08 Jan 2017 08:52 |
Repository Staff Only: item control page