Антонова, И.С. и Телевинова, М.С. и Барт, В.А. (2021) Оси второго порядка в формировании кроны виргинильного дерева Ulmus glabra Huds. Вестник ТвГУ. Серия: Биология и экология (1). С. 70-81. ISSN 1995-0160
PDF
- Опубликованная версия
933kB |
Абстракт
Последовательность возрастных этапов дерева отражается ходом роста самых крупных осей 2 порядка формирующихся на годичных приростах ствола. Именно эта последовательность определяет контур кроны виргинильного дерева и его успешность в конкретных экологических условиях. Самая сильная верхняя ветка каждого годичного прироста ствола ходом своего роста отражает тот возрастной этап развития кроны дерева, когда она начала формироваться, являясь своеобразным маркером. Свойства ветвей можно использовать для сравнительной характеристики деревьев в одном возрастном состоянии для более точной индикации внешних условий
Абстракт (англ.)
The series of the age-stages of the tree is reflected by the growth of the largest axes of the second order formed on the annual growth of the trunk of tree. This series determines the contour of the crown of the virginal tree and its success in specific environmental conditions. The strongest upper branch of each annual growth of the trunk in the course of its growth reflects that age stage in the development of the crown of the tree when it began to form, being some sort of a marker. Branch properties can be used to compare trees in the same age stage for a more accurate indication of external environmental conditions
Тип объекта: | Статья |
---|---|
Сведения об авторах: | АНТОНОВА Ирина Сергеевна – кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры геоботаники и экологии растений ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9; ТЕЛЕВИНОВА Мария Сергеевна – студентка 2 курса магистратуры кафедры геоботаники и экологии растений ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 199034, СанктПетербург, Университетская наб., д. 7/9; БАРТ Виктор Александрович – кандидат физикоматематических наук, доцент кафедры общей математики и информатики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9 |
Ключевые слова: | прирост, крона дерева, возрастное состояние, ось, порядок ветвления, ветвь, пространственно-временное развитие кроны |
Ключевые слова (англ.): | growth, tree crown, age state, axis, branching order, branch, spatiotemporal crown development |
Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 58 Ботаника 5 Математика. Естественные науки > 58 Ботаника > 581 Общая ботаника |
Подразделения: | Университеты > Санкт-Петербургский государственный университет |
ID Code: | 10434 |
Deposited On: | 16 Апр 2021 07:42 |
Последнее изменение: | 16 Апр 2021 07:42 |
Repository Staff Only: item control page