Антонова, И.С. and Телевинова, М.С. and Барт, В.А. (2021) Оси второго порядка в формировании кроны виргинильного дерева Ulmus glabra Huds. Вестник ТвГУ. Серия: Биология и экология (1). pp. 70-81. ISSN 1995-0160
PDF
- Published Version
933kB |
Abstract
Последовательность возрастных этапов дерева отражается ходом роста самых крупных осей 2 порядка формирующихся на годичных приростах ствола. Именно эта последовательность определяет контур кроны виргинильного дерева и его успешность в конкретных экологических условиях. Самая сильная верхняя ветка каждого годичного прироста ствола ходом своего роста отражает тот возрастной этап развития кроны дерева, когда она начала формироваться, являясь своеобразным маркером. Свойства ветвей можно использовать для сравнительной характеристики деревьев в одном возрастном состоянии для более точной индикации внешних условий
Abstract (en)
The series of the age-stages of the tree is reflected by the growth of the largest axes of the second order formed on the annual growth of the trunk of tree. This series determines the contour of the crown of the virginal tree and its success in specific environmental conditions. The strongest upper branch of each annual growth of the trunk in the course of its growth reflects that age stage in the development of the crown of the tree when it began to form, being some sort of a marker. Branch properties can be used to compare trees in the same age stage for a more accurate indication of external environmental conditions
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | АНТОНОВА Ирина Сергеевна – кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры геоботаники и экологии растений ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9; ТЕЛЕВИНОВА Мария Сергеевна – студентка 2 курса магистратуры кафедры геоботаники и экологии растений ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 199034, СанктПетербург, Университетская наб., д. 7/9; БАРТ Виктор Александрович – кандидат физикоматематических наук, доцент кафедры общей математики и информатики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9 |
Uncontrolled Keywords: | прирост, крона дерева, возрастное состояние, ось, порядок ветвления, ветвь, пространственно-временное развитие кроны |
Keywords (en): | growth, tree crown, age state, axis, branching order, branch, spatiotemporal crown development |
Subjects: | 5 Математика. Естественные науки > 58 Ботаника 5 Математика. Естественные науки > 58 Ботаника > 581 Общая ботаника |
Divisions: | Университеты > Санкт-Петербургский государственный университет |
ID Code: | 10434 |
Deposited On: | 16 Apr 2021 07:42 |
Last Modified: | 16 Apr 2021 07:42 |
Repository Staff Only: item control page