Головина, Е.О, (2011) Луговые степи юго-востока Тульской области. Вестник ТвГУ. Серия: Биология и экология (23). С. 83-107. ISSN 1995-0160
Предварительный просмотр |
PDF
- Опубликованная версия
1MB |
Абстракт
Доминантно-детерминантным методом выделено 6 ассоциаций (2 из них с 2 вариантами) и 2 безранговых сообщества луговых степей юго-востока Тульской обл. Перистоковыльные степи распространены наиболее широко и отличаются максимальным синтаксономическим разнообразием. Красивейшековыльные, тырсовые и разнотравные степи более редки и представлены 1–2 синтаксонами
Абстракт (англ.)
Following the dominant-floristic approach to vegetation 6 associations (2 of them with 2 variants) and 2 communities of meadow steppes are distinguished in the south-eastern part of Tula region. The Stipa pennata steppe is the most widely spread and syntaxonomic diverse type. The Stipa pulcherrima, the Stipa capillata and the herbous steppes are more rare ones, that are represented by 1–2 syntaxa
Тип объекта: | Статья |
---|---|
Сведения об авторах: | ГОЛОВИНА Екатерина Олеговна–кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории географии и картографии растительности, УРАН Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН |
Ключевые слова: | луговые степи, классификация растительности, Тульская область |
Ключевые слова (англ.): | meadow steppes, classification of vegetation, Tula region |
Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 58 Ботаника > 581 Общая ботаника > 581.5 Экология растений. Этология. Растения и окружающая среда. Биономия растений > 581.52 Среда. Местообитание, местопроизрастание > 581.526 Экологические формации > 581.526.3 Водные формации. Гидрофиты > 581.526.53 Формации пустынь. Формации степей |
Подразделения: | Институты, НИИ > Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН |
ID Code: | 3092 |
Deposited On: | 08 Янв 2017 08:29 |
Последнее изменение: | 08 Янв 2017 08:29 |
Repository Staff Only: item control page