Гуськова, О.А. и Омельченко, О.Д. и Господинова, Н.П. (2013) Процессы первичной самоорганизации и архитектура агрегатов полианилина: автоматическое молекулярно-динамическое моделирование. Вестник ТвГУ. Серия: Химия (16). С. 60-68. ISSN 1995-0152
Предварительный просмотр |
PDF
- Опубликованная версия
1MB |
Абстракт
Методом молекулярной динамики смоделированы начальные стадии самоорганизации олигомерoв анилина (тетра- и октамеры) в среде высокой полярности, проведен анализ механизма первичной самосборки цепей, а также межмолекулярных сил, отвечающих за формирование агрегатов
Абстракт (англ.)
The initial stages of self-assembly of aniline oligomers (tetra- and octamers) in polar environment were modelled by means of molecular dynamics simulation in full atomistic details. Both the mechanism of primary self-organization and the intermolecular forces driving this process were analysed
Тип объекта: | Статья |
---|---|
Сведения об авторах: | ГУСЬКОВА Ольга Александровна, к.х.н., научный сотрудник (Leibniz Institute of Polymer Research Dresden, Germany); ОМЕЛЬЧЕНКО Ольга Дмитриевна, аспирант 2 года (Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН); ГОСПОДИНОВА Наталья Павловна, профессор (Institute of Macromolecular Chemistry AS Czech Republic) |
Ключевые слова: | полианилин, J-агрегаты, молекулярная динамика, водородные связи, надмолекулярная структура, олигомер |
Ключевые слова (англ.): | polyaniline, J-aggregates, molecular dynamics, hydrogen bonding, supramolecular assembly, oligomer |
Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 54 Химия. Кристаллография. Минералогия > 544 Физическая химия |
Подразделения: | Институты, НИИ > Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН, г. Москва Институты, НИИ > Leibniz Institute of Polymer Research Dresden, Germany Институты, НИИ > Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, Prague, Czech Republic |
ID Code: | 3710 |
Deposited On: | 08 Янв 2017 08:35 |
Последнее изменение: | 08 Янв 2017 08:35 |
Repository Staff Only: item control page