Феофанова, М.А. и Новикова, В.В. и Цветкова, И.С. (2014) Исследование комплексообразования катионов кальция с карведиолом. Вестник ТвГУ. Серия: Химия (2). С. 19-23. ISSN 1995-0152
Предварительный просмотр |
PDF
- Опубликованная версия
479kB |
Абстракт
Методами рН-метрии и математического моделирования исследованы кислотно-основные и комплексообразующие свойства карведилола (Kar) в водном растворе при температуре 37˚ С, на фоне 0,15 М NaCl. Установлены константы диссоциации карведилола и металлокомплекса
Абстракт (англ.)
PH-metry methods and mathematical modeling studied acid-base and complexing properties of carvedilol (Kar) in aqueous solution at a temperature of 37 ˚ C, against 0.15 M NaCl. Installed constantan dissociation carvedilol and metal complex
Тип объекта: | Статья |
---|---|
Сведения об авторах: | ФЕОФАНОВА Мариана Александровна – кандидат химических наук, доцент, заведующий кафедрой неорганической и аналитической химии Тверского государственного университета; НОВИКОВА Виктория Владимировна – студентка 1 курса магистратуры химико – технологического факультета Тверского государственного университета; ЦВЕТКОВА Илона Сергеевна – студентка 1 курса магистратуры химико – технологического факультета Тверского государственного университета |
Ключевые слова: | кислотно-основные свойства, карведилол(Kar), ион кальция |
Ключевые слова (англ.): | acid-base properties, carvedilol (Kar), calcium ion |
Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 51 Математика > 519.2 Теория вероятностей и математическая статистика > 519.24 Специальные статистические приложения и модели 5 Математика. Естественные науки > 54 Химия. Кристаллография. Минералогия > 541 Теоретическая химия > 541.8 Растворы и растворимость. Общие вопросы |
Подразделения: | Университеты > Тверской государственный университет > Факультеты > Химический > Кафедра неорганической и аналитической химии |
ID Code: | 4713 |
Deposited On: | 08 Янв 2017 08:43 |
Последнее изменение: | 08 Янв 2017 08:43 |
Repository Staff Only: item control page