Щукина, А.С. (2015) Географический анализ современных демографических процессов. Вестник ТвГУ. Серия: География и геоэкология (2). pp. 44-56. ISSN 9999-3980
Preview |
PDF
- Published Version
739kB |
Abstract
В статье анализируются пространственные различия в демографических процессах на межрегиональном и внутрирегиональном уровне. Предлагается собственная методика интегральной оценки демографической ситуации на внутрирегиональном уровне. Информационная база исследования - официальные данные Росстата и расчеты автора
Abstract (en)
This article analyzes the spatial differences in demographic processes in the interregional and intraregional levels. The author offers his own method of integral assessment of the demographic situation in the intraregional level. Information base of research - the official Rosstat data and author's calculations.
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | ЩУКИНА Анна Сергеевна – кандидат географических наук, до-цент факультета географии и геоэкологии ТвГУ |
Uncontrolled Keywords: | территориальные различия, демографические процессы, компоненты динамики численности населения и естественного движения, типы демографической ситуации |
Keywords (en): | territorial differences, demographic processes, components of population change and estesvennogo movements, types demographics |
Subjects: | 3 Общественные науки > 31 Демография. Социология. Статистика > 314 Демография. Изучение народонаселения 9 География. Биографии. История > 91 География. Географические исследования Земли и отдельных стран. Путешествия. Региональная география > 911 Общая география. систематическая география. Теоретическая география > 911.3 География человека. География культуры |
Divisions: | Университеты > TverSU |
ID Code: | 5465 |
Deposited On: | 08 Jan 2017 08:49 |
Last Modified: | 08 Jan 2017 08:49 |
Repository Staff Only: item control page