Феофанова, М.А. and Рясенский, С.С. and Сергеев, Д.С. and Баранова, Н.В. (2015) Твердоконтактный ионоселективный электрод для определения супрастина. Вестник ТвГУ. Серия: Химия (4). pp. 140-147. ISSN 1995-0152
Preview |
PDF
- Published Version
532kB |
Abstract
Создан твердоконтактный ионоселективный электрод с полианилиновым трансдюсером, обратимый к иону супрастина
Abstract (en)
Created with solid-state ion-selective electrode polyaniline transducer reversible ion-suprastin
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | ФЕОФАНОВА Мариана Александровна - кандидат химических наук, доцент, кафедра неорганической и аналитической химии Тверского государственного университета, РЯСЕНСКИЙ Сергей Станиславович – кандидат химических наук, доцент, кафедра неорганической и аналитической химии Тверского государственного университета, СЕРГЕЕВ Дмитрий Сергеевич – студент магистратуры 2-го года обучения химико-технологический факультет Тверского государственного университета, БАРАНОВА Надежда Владимировна – кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической и аналитической химии Тверского государственного университета, МАНТРОВ Геннадий Иванович – кандидат химических наук, доцент, кафедра неорганической и аналитической химии Тверского государственного университета |
Uncontrolled Keywords: | ионоселективный электрод, супрастин, трансдюсер, полианилин |
Keywords (en): | ion-selective electrode, suprastin, transducer, polyaniline |
Subjects: | 5 Математика. Естественные науки > 54 Химия. Кристаллография. Минералогия > 541 Теоретическая химия > 541.6 Химическое строение. Зависимость свойств веществ от химического строения. Химия высокополимеров > 541.64 Химия макромолекул. Продукты реакций полимеризации, поликонденсации и полиприсоединения |
Divisions: | Университеты > TverSU > Faculties > Chemical > Кафедра неорганической и аналитической химии |
ID Code: | 5491 |
Deposited On: | 08 Jan 2017 08:50 |
Last Modified: | 08 Jan 2017 08:50 |
Repository Staff Only: item control page