Крылова, О.С. and Миняева, А.В. and Папин, М.А. and Петушков, М.Н. (2016) ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У ФИЗИЧЕСКИ ТРЕНИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ. Вестник ТвГУ. Серия: Биология и экология (4). pp. 17-23. ISSN 1995-0160
Preview |
PDF
- Published Version
3MB |
Abstract
У подростков, занимающихся лыжными гонками и плаванием, исследованы показатели общего клинического анализа крови. Обнаружены отклонения некоторых показателей от референтных значений. У части спортсменов по сигнальным показателям лейкоцитарной формулы выявлены негативные типы неспецифических адаптационных реакций
Abstract (en)
We studied the blood of teenagers, doing professionally cyclic sports such as skiing and swimming. Some of their blood parameters deviate from the reference values. A number of sportsmen showed negative non-specific adaptive responses related to WBC differentiation signal index
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | КРЫЛОВА Ольга Сергеева – магистрант биологического факультета, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», МИНЯЕВА Арина Владимировна – кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», ПАПИН Михаил Андреевич – кандидат биологических наук, доцент кафедры теоретических основ физического воспитания, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», ПЕТУШКОВ Михаил Николаевич – кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» |
Uncontrolled Keywords: | физические нагрузки, адаптационные реакции, спортсмены, циклические виды спорта |
Keywords (en): | muscles loading, adaptive responses, sportsmen, cyclic sports |
Subjects: | 6 Прикладные науки. Медицина. Техника > 61 Медицина. Охрана здоровья > 612 Физиология. Сравнительная физиология > 612.1 Кровообращение. Кровь |
Divisions: | Университеты > TverSU |
ID Code: | 6267 |
Deposited On: | 11 May 2017 08:36 |
Last Modified: | 11 May 2017 08:59 |
Repository Staff Only: item control page