Карасева, Л.А. (2016) Системность исследования кризиса глобальной экономики. Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление (4). pp. 222-226. ISSN 2219-1453
Preview |
PDF
- Published Version
523kB |
Abstract
Показана актуальность, ключевые и новые идеи в исследовании последствий первой волны современного глобального экономического кризиса, основных тенденции и противоречий глобальной экономики, а также геополитических трансформаций, оказывающих влияние как на весь мир в целом, так и на Россию в частности, представленных в монографии Т.С. Малаховой «Кризис глобальной экономики: тенденции и противоречия». Обозначен научный потенциал исследования проблем глобального экономического кризиса
Abstract (en)
The author highlights new and significant ideas for analysing consequences of modern global economic crisis. The article investigates basic trends and conflicts on the world market as well as geopolitical transformations influencing the whole world and Russia in particular. The research is based on the book by malakhova t. s. “world economic crisis: trends and conflicts”. The author identifies the scientific potencial of the survey
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Additional Information: | КАРАСЁВА Людмила Аршавировна – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономической теории Тверского государственного университета |
| Uncontrolled Keywords: | Глобальный экономический кризис; формирование многополярной системы; международные организации и интеграционные группировки; геостратегические экономические блоки; Россия в условиях дестабилизации мирохозяйственных связей |
| Keywords (en): | global economic crisis, multipolar system, international organisations and integrated froups, geostrategic economic alliances |
| Subjects: | 3 Общественные науки > 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки > 338 Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены > 338.1 Экономическое положение. Конъюнктура. Развитие хозяйственной структуры. Экономический рост > 338.12 Экономические циклы. Конъюнктура. Колебания производства > 338.124 Фаза падения конъюнктуры. Спад хозяйственной деятельности. Падение производства > 338.124.4 Экономический кризис. Депрессия. Застой производства |
| Divisions: | Университеты > TverSU > Faculties > Economical > Кафедра экономической теории |
| ID Code: | 6732 |
| Deposited On: | 23 Sep 2017 22:26 |
| Last Modified: | 23 Sep 2017 22:26 |
Repository Staff Only: item control page



