Нотов, А.А. и Гарин, Э.В. и Беляков, Е.А. и Нотов, В. А. и Зуева, Л.В. и Андреева, Е.А. (2017) ИНВАЗИОННЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ НА ОЗЁРАХ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ВАЛДАЙСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ (ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ). Вестник ТвГУ. Серия: Биология и экология (1). С. 184-195. ISSN 1995-0160
PDF
- Опубликованная версия
6MB |
Абстракт
Изучено распространение инвазионных растений на озёрах юго-западной части Валдайской возвышенности. Выявлено 53 вида, включенных в Чёрную книгу Тверской области. Предложено организовать мониторинг инвазионной фракции флоры
Абстракт (англ.)
We describe the distribution of invasive plant species on the lakes in the South-Western part of the Valdai Hills. We found 53 species included in the Black Book of the Tver Region. It is reasonable to organize the monitoring of invasive species
Тип объекта: | Статья |
---|---|
Сведения об авторах: | НОТОВ Александр Александрович – доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», ГАРИН Эдуард Витальевич – кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории высшей водной растительности, ФГБУН Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, БЕЛЯКОВ Евгений Александрович – кандидат биологических наук, младший научный сотрудник лаборатории высшей водной растительности, ФГБУН Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, НОТОВ Валерий Александрович – кандидат биологических наук, учитель биологии МБОУ СОШ № 3 пос. Редкино, ассистент кафедры ботаники, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», ЗУЕВА Людмила Викторовна – кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры ботаники, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», АНДРЕЕВА Елена Александровна – кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры ботаники, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» |
Ключевые слова: | озёра, Валдайская возвышенность, Тверская область, флора, инвазионные растения, биологические инвазии, Чёрная книга, флористический мониторинг |
Ключевые слова (англ.): | lakes, Valdai hills, Tver Region, flora, invasive plants, biological invasions, the Black Book, floristic monitoring |
Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 58 Ботаника > 581 Общая ботаника > 581.9 География растений. Фитогеография. Флора. Географическое распространение растений |
Подразделения: | Другие организации > МБОУ СОШ № 3, пос. Редкино Институты, НИИ > Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, Борок Университеты > Тверской государственный университет |
ID Code: | 7721 |
Deposited On: | 06 Июл 2018 11:18 |
Последнее изменение: | 06 Июл 2018 11:18 |
Repository Staff Only: item control page