Семенова, А.А. and Литовченко, О.Г. (2017) ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЮНОШЕЙ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ С РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. Вестник ТвГУ. Серия: Биология и экология (2). pp. 63-70. ISSN 1995-0160
PDF
- Published Version
9MB |
Abstract
В статье рассматриваются показатели, характеризующие функциональное состояние сердечно-сосудистой системы юношей 17-20 лет, которые отражают оптимальный уровень регуляции сердечно-сосудистой системы, зависящей от характера направленности физических нагрузок
Abstract (en)
We examined the parameters characterizing the functional state of the cardiovascular system of 17-20 years old young men. Parameters reflect the optimal level of regulation of the cardiovascular system, depending on the nature of physical excercises
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | СЕМЕНОВА Анастасия Александровна – аспирант кафедры физиологии, БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», ЛИТОВЧЕНКО Ольга Геннадьевна – доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры физиологии, проректор по научно-исследовательской работе, БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет» |
Uncontrolled Keywords: | сердечно-сосудистая система, вариабельность сердечного ритма, студенты, Среднее Приобье |
Keywords (en): | cardiovascular system, heart rate variability, students, the Middle Ob Region |
Subjects: | 6 Прикладные науки. Медицина. Техника > 61 Медицина. Охрана здоровья > 612 Физиология. Сравнительная физиология > 612.1 Кровообращение. Кровь 7 Искусство. Декоративно-прикладное искусство. Фотография. Музыка. Игры. Спорт > 79 Развлечения. Зрелища. Игры. Спорт > 796 Спорт. Игры. Физическая культура. Спортивные игры |
Divisions: | Университеты > Сургутский государственный университет, г. Сургут, Россия |
ID Code: | 7738 |
Deposited On: | 10 Jul 2018 08:37 |
Last Modified: | 10 Jul 2018 08:37 |
Repository Staff Only: item control page