Радин, А.С. и Феофанова, М.А. и Малышева, Ю.А. и Рясенский, С.С. (2019) Применение гетерополикислот типа доусона для разработки первичных фотохромных и фотоэлектрических преобразований. Вестник ТвГУ. Серия: Химия (1). С. 207-214. ISSN 1995-0152
PDF
- Опубликованная версия
721kB |
Абстракт
В статье рассматривается возможное применение вольфрамванадофосфорных гетерополикислот 2-18 ряда для разработки на их основе первичных фотохромных и фотоэлектрических преобразователей, работающих в ультрафиолетовом диапазоне. Обсуждаются конструктивные недостатки аналогичных эффективных фотоэлектрических преобразователей на основе гетерополикислот 2-18 ряда и возможные пути их решения
Абстракт (англ.)
The article discusses the possible application of tungstovanadophosphoric heteropoly acids of the 2-18 series for the development of primary photochromic and photoelectric converters operating in the ultraviolet range on their basis. The design flaws of similar efficient photoelectric converters based on a 2-18 heteropoly acid and a possible solution are discussed
Тип объекта: | Статья |
---|---|
Сведения об авторах: | РАДИН Александр Сергеевич – аспирант химико-технологического факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), ФЕОФАНОВА Мариана Александровна – кандидат химических наук, доцент, заведующая кафедрой неорганической и аналитической химии ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), МАЛЫШЕВА Юлия Анатольевна – кандидат химических наук, доцент кафедры математематического и естественнонаучного образования. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), РЯСЕНСКИЙ Сергей Станиславович – кандидат химических наук, доцент, декан химико-технологического факультета ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33) |
Ключевые слова: | гетерополисоединения, вольфрамванадофосфорные гетерополикислоты, электрохимические сенсоры, фотоэлектрический преобразователь, фотохромный эффект |
Ключевые слова (англ.): | heteropoly compounds, tungsten-vanadophosphoric heteropolyacids, electrochemical sensors, photoelectric converter, photochromic effect |
Категории: | 5 Математика. Естественные науки > 54 Химия. Кристаллография. Минералогия |
Подразделения: | Университеты > Тверской государственный университет |
ID Code: | 9448 |
Deposited On: | 21 Май 2020 12:03 |
Последнее изменение: | 21 Май 2020 12:03 |
Repository Staff Only: item control page